Decreto Supremo N° 5709: Así funciona la exención de aranceles e IVA para insumos, maquinaria y drones
19 de septiembre de 2026El 16 de septiembre de 2026, en Consejo de Ministros, el Presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó el Decreto Supremo N° 5709, una norma que reglamenta uno de los incentivos tributarios más amplios aprobados este año para los sectores productivos de Bolivia. En este artículo lo desglosamos en lenguaje simple: qué exonera exactamente, a quién beneficia, y qué debe cuidar una empresa antes de asumir que un producto está exento.
El origen: la Ley N° 1755
El DS 5709 no crea el beneficio desde cero — lo reglamenta. La base legal es el Artículo 9 de la Ley N° 1755, de 30 de julio de 2026, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado - Gestión 2026. Esa ley estableció que, por un plazo de cinco (5) años desde su promulgación, la importación y comercialización en el mercado interno de ciertos insumos, semillas, drones y accesorios, genética, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales para los sectores agropecuario, industrial, construcción, transporte y minería quedan exentas del pago de arancel y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El problema práctico que resolvía el Gobierno era este: la ley hablaba en términos generales (“insumos”, “equipos”, “bienes de capital”), pero para que Aduana y el Servicio de Impuestostos Nacionales (SIN) puedan aplicar el beneficio en la práctica, alguien tiene que decir exactamente qué mercancías entran en esa lista, con su código arancelario (NANDINA) preciso. Eso es lo que hace el DS 5709: reglamenta el Artículo 9 de la Ley N° 1755 y adjunta un Anexo con el detalle mercancía por mercancía.
Qué exonera realmente el decreto
Es importante separar dos beneficios distintos que trae la norma, porque no son lo mismo:
1. En la importación (Artículo 2). Está exenta del pago del Gravamen Arancelario y del IVA la importación de las mercancías detalladas en el Anexo, siempre que estén destinadas a los sectores agropecuario, industrial, construcción, transporte o minería.
2. En la primera venta en el mercado interno (Artículo 3). La exención del IVA en la comercialización aplica únicamente a la primera venta que hace el importador de esas mismas mercancías. No es una exención que se arrastre indefinidamente en la cadena de comercialización — es solo esa primera transacción.
Hay un detalle que toda empresa que venda estos bienes debe tener muy claro: quienes hagan esa primera venta exenta deben emitir su factura, nota fiscal o documento equivalente sin derecho a crédito fiscal para el comprador. Es decir, el comprador no podrá usar el IVA de esa compra (que de hecho no se cobró) como crédito fiscal en su propia declaración.
A quiénes beneficia, con ejemplos concretos
El Anexo del decreto es extenso y está organizado por partida arancelaria. Para que se entienda sin tecnicismos, algunos ejemplos de lo que incluye:
- Sector agropecuario: animales reproductores de raza pura (bovinos, porcinos), semen bovino y de otras especies, semillas certificadas para siembra (maíz, sorgo, girasol), vacunas veterinarias, fertilizantes (nitrogenados, fosfatados, potásicos), herbicidas y fungicidas, tractores, cosechadoras-trilladoras, máquinas de ordeñar, incubadoras avícolas.
- Drones y accesorios: aeronaves no tripuladas (RPAS) de todo rango de peso, tanto las teledirigidas como las autónomas — un rubro explícitamente mencionado en la ley, pensado sobre todo para agricultura de precisión.
- Construcción y minería: bulldozers, niveladoras, excavadoras, cargadoras frontales, compactadoras, máquinas perforadoras y de sondeo, hornos industriales para tratamiento térmico de minerales.
- Transporte: volquetes automotores de gran tonelaje diseñados para trabajo fuera de carretera, camiones de carga pesada.
- Industria: bombas centrífugas, máquinas de moldear plástico por inyección o soplado, máquinas empaquetadoras, generadores fotovoltaicos, herramientas neumáticas e hidráulicas de uso manual.
Este es solo un resumen — el Anexo original lista cada código arancelario (NANDINA) con su descripción exacta, y la exención aplica estrictamente al código que aparece ahí, no a la categoría general del producto.
Buscador: ¿mi mercancía está en el Anexo?
Este es solo un resumen orientativo — la exención aplica estrictamente al código NANDINA exacto que figura en el Anexo oficial del DS 5709. Despliega el buscador para verificar si tu mercancía está incluida entre las 121 partidas exentas.
🔍 Buscar mi mercancía en el Anexo del DS 5709 — 121 partidas exentas
| Código NANDINA | Descripción de la mercancía |
|---|---|
| 0102.21.00.00 | Animales vivos de la especie bovina — Bovinos domésticos — Reproductores de raza pura |
| 0103.10.00.00 | Animales vivos de la especie porcina — Reproductores de raza pura |
| 0511.10.00.00 | Productos de origen animal — Semen de bovino |
| 0511.91.10.00 | Productos de pescado o crustáceos — Huevas y lechas de pescado |
| 0511.99.30.00 | Semen de los demás animales |
| 1005.10.00.00 | Maíz — Para siembra |
| 1007.10.00.00 | Sorgo de grano (granífero) — Para siembra |
| 1206.00.10.00 | Semillas de girasol, incluso quebrantadas — Para siembra |
| 2309.90.20.00 | Preparaciones para alimentación de animales — Premezclas |
| 2815.20.00.00 | Hidróxido de potasio (potasa cáustica) |
| 2834.10.00.00 | Nitritos |
| 2902.50.00.00 | Estireno |
| 2905.13.00.00 | Butan-1-ol (alcohol n-butílico) |
| 2907.11.10.00 | Fenol (hidroxibenceno) |
| 3002.12.19.10 | Antisueros (sueros con anticuerpos) — Para uso veterinario |
| 3002.42.10.00 | Vacunas para uso en medicina veterinaria — Antiaftosa |
| 3102.21.00.00 | Abono nitrogenado — Sulfato de amonio |
| 3102.30.00.00 | Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa |
| 3102.50.00.00 | Nitrato de sodio |
| 3102.60.00.00 | Sales dobles y mezclas de nitrato de calcio y nitrato de amonio |
| 3103.11.00.00 | Superfosfatos — Con contenido de P2O5 ≥ 35% en peso |
| 3104.30.00.00 | Abono potásico — Sulfato de potasio |
| 3105.10.00.00 | Abonos en tabletas o formas similares, envases ≤10 kg |
| 3105.20.00.00 | Abonos con los tres elementos: nitrógeno, fósforo y potasio (NPK) |
| 3105.30.00.00 | Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) |
| 3105.40.00.00 | Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico) |
| 3105.51.00.00 | Abonos con nitratos y fosfatos |
| 3105.60.00.00 | Abonos con los elementos fósforo y potasio |
| 3808.59.90.20 | Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas |
| 3808.91.97.00 | Insecticidas con permetrina, cipermetrina o piretroides |
| 3808.92.91.00 | Fungicidas que contengan compuestos de cobre |
| 3808.93.93.00 | Herbicidas que contengan butaclor |
| 3808.99.99.10 | Parasiticidas y similares, en preparaciones |
| 3809.10.00.00 | Aprestos y productos de acabado — A base de materias amiláceas |
| 3811.21.20.00 | Aditivos para aceites lubricantes — Detergentes y dispersantes |
| 3812.20.00.00 | Plastificantes compuestos para caucho o plástico |
| 8413.70.19.00 | Bombas centrífugas monocelulares (las demás) |
| 8413.70.29.00 | Bombas centrífugas multicelulares (las demás) |
| 3817.00.10.00 | Mezclas de alquilbencenos — Dodecilbenceno |
| 3823.11.00.00 | Ácido esteárico |
| 3823.12.00.00 | Ácido oleico |
| 3823.13.00.00 | Ácidos grasos del «tall oil» |
| 3824.60.00.00 | Sorbitol (excepto subpartida 2905.44) |
| 3824.91.00.00 | Mezclas de metilfosfonatos (dioxafosfinano) |
| 3824.99.80.00 | Anabólicos; mezcla de sulfato de sodio y cromato de sodio |
| 3824.99.98.00 | Óxido de plomo y plomo metálico para placas de acumuladores |
| 3827.61.00.00 | Mezclas con hidrofluorocarburos — HFC-143a ≥15% en masa |
| 8412.21.00.00 | Motores hidráulicos con movimiento rectilíneo (cilindros) |
| 8417.10.00.00 | Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de minerales metalíferos |
| 8421.19.20.00 | Centrifugadoras para la industria de producción de azúcar |
| 8422.40.10.00 | Máquinas para envolver mercancías previamente acondicionadas |
| 8424.30.00.00 | Máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor |
| 8424.49.00.10 | Pulverizadores para agricultura u horticultura — Autopropulsados |
| 8427.10.00.00 | Carretillas apiladoras autopropulsadas con motor eléctrico |
| 8427.20.00.00 | Las demás carretillas autopropulsadas |
| 8429.11.00.00 | Topadoras frontales (buldóceres) de orugas |
| 8429.20.00.00 | Niveladoras |
| 8429.40.00.00 | Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) |
| 8429.51.00.00 | Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal |
| 8429.52.00.00 | Máquinas cuya superestructura puede girar 360° |
| 8430.31.00.00 | Cortadoras y arrancadoras autopropulsadas (túneles o galerías) |
| 8430.41.00.00 | Máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas |
| 8430.50.00.00 | Las demás máquinas autopropulsadas para explanar, excavar o compactar |
| 8432.10.00.00 | Arados |
| 8432.21.00.00 | Gradas (rastras) de discos |
| 8432.29.10.00 | Gradas, escarificadores y extirpadores (los demás) |
| 8432.29.20.00 | Cultivadores, azadas rotativas (rotocultores), escardadoras y binadoras |
| 8432.31.00.00 | Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras para siembra directa |
| 8432.41.00.00 | Esparcidores de estiércol |
| 8432.42.00.00 | Distribuidores de abonos |
| 8432.80.00.00 | Las demás máquinas para preparación o trabajo del suelo |
| 8433.20.00.00 | Guadañadoras, incluidas barras de corte para montar sobre tractor |
| 8433.40.00.00 | Prensas para paja o forraje, incluidas las recogedoras |
| 8433.51.00.00 | Cosechadoras-trilladoras |
| 8433.52.00.10 | Máquinas y aparatos de trillar — Eléctricas |
| 8433.59.20.00 | Desgranadoras de maíz |
| 8433.60.10.00 | Máquinas para limpieza o clasificación de huevos |
| 8434.10.00.10 | Máquinas de ordeñar — Eléctricas |
| 8434.20.00.10 | Máquinas y aparatos para la industria lechera — Eléctricas |
| 8435.10.00.00 | Prensas, estrujadoras y máquinas para vino, sidra o jugos de frutos |
| 8436.10.00.00 | Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales |
| 8436.21.00.00 | Incubadoras y criadoras avícolas |
| 8436.29.10.00 | Comederos y bebederos automáticos |
| 8436.29.20.00 | Batería automática de puesta y recolección de huevos |
| 8436.80.10.00 | Trituradoras y mezcladoras de abonos |
| 8437.80.11.00 | Máquinas de molienda de cereales |
| 8437.80.91.00 | Máquinas para tratamiento de arroz, incluso el pulido |
| 8438.50.10.00 | Máquinas para preparación de carne — Procesamiento automático de aves |
| 8438.60.00.00 | Máquinas y aparatos para preparación de frutos u hortalizas |
| 8439.20.00.00 | Máquinas y aparatos para fabricación de papel o cartón |
| 8441.10.00.00 | Cortadoras (para pasta de papel, papel o cartón) |
| 8441.40.00.00 | Máquinas para moldear artículos de pasta de papel, papel o cartón |
| 8441.80.00.00 | Las demás máquinas para el trabajo del papel o cartón |
| 8467.11.10.00 | Herramientas neumáticas rotativas — Taladradoras, perforadoras y similares |
| 8467.81.00.00 | Sierras o tronzadoras, de cadena |
| 8467.89.10.00 | Sierras o tronzadoras, excepto de cadena |
| 8474.10.10.00 | Cribadoras desmoldeadoras para fundición |
| 8477.10.00.00 | Máquinas de moldear plástico por inyección |
| 8477.20.00.00 | Extrusoras (plástico o caucho) |
| 8477.30.00.00 | Máquinas de moldear plástico por soplado |
| 8477.40.00.00 | Máquinas de moldear en vacío y demás máquinas de termoformado |
| 8477.80.00.00 | Las demás máquinas de moldear o formar caucho o plástico |
| 8479.20.10.00 | Máquinas para extracción de grasas o aceites vegetales, microbianos o animales |
| 8479.89.40.00 | Máquinas para el cuidado y conservación de oleoductos |
| 8501.71.00.00 | Generadores fotovoltaicos de corriente continua — Potencia ≤ 50 W |
| 8501.72.00.00 | Generadores fotovoltaicos de corriente continua — Potencia > 50 W |
| 8510.20.20.00 | Máquinas de esquilar con motor eléctrico incorporado |
| 8514.11.00.00 | Hornos industriales de resistencia — Prensas isostáticas en caliente |
| 8514.31.00.00 | Hornos de haces de electrones |
| 8514.32.00.10 | Hornos de plasma y de arco al vacío — De arco al vacío |
| 8701.91.00.10 | Tractores eléctricos — Potencia ≤ 18 kW |
| 8701.93.00.90 | Tractores — Potencia > 37 kW y ≤ 75 kW |
| 8704.10.00.12 | Volquetes automotores fuera de carretera — Peso con carga > 50 t |
| 8704.22.90.00 | Vehículos de transporte de mercancías (diésel) — Peso con carga 9,3 t a 20 t |
| 8806.21.00.00 | Drones teledirigidos — Peso máximo de despegue ≤ 250 g |
| 8806.22.00.00 | Drones teledirigidos — Peso máximo de despegue > 250 g y ≤ 7 kg |
| 8806.23.00.00 | Drones teledirigidos — Peso máximo de despegue > 7 kg y ≤ 25 kg |
| 8806.24.00.00 | Drones teledirigidos — Peso máximo de despegue > 25 kg y ≤ 150 kg |
| 8806.91.00.00 | Otros drones (no teledirigidos) — Peso máximo de despegue ≤ 250 g |
| 8806.92.00.00 | Otros drones (no teledirigidos) — Peso máximo de despegue > 250 g y ≤ 7 kg |
| 8806.94.00.00 | Otros drones (no teledirigidos) — Peso máximo de despegue > 25 kg y ≤ 150 kg |
Lo que toda empresa debe verificar antes de asumir el beneficio
- El código arancelario exacto. Dos productos que parecen “lo mismo” a simple vista pueden tener partidas NANDINA distintas, y solo una de ellas puede estar en el Anexo. Antes de facturar sin IVA o de no pagar arancel, hay que confirmar la clasificación arancelaria real de la mercancía con quien hace el despacho aduanero.
- El destino declarado. El beneficio exige que la mercancía esté destinada a los sectores agropecuario, industrial, construcción, transporte o minería — no es una exención general para cualquier comprador.
- La factura sin derecho a crédito fiscal. Si tu empresa vende estos bienes de forma exenta, tu documentación contable y tu sistema de facturación deben reflejar correctamente que esa venta no genera crédito fiscal para el comprador, para evitar observaciones posteriores del SIN. Asimismo, las ventas sin derecho a crédito fiscal no pueden darte automáticamente el derecho de compesar tu crédito fiscal al 100% sino, que debe ser proporcional entre ventas sin derecho a crédito fiscal y ventas con derecho a crédito fiscal.
- El plazo. El beneficio corre desde el 30 de julio de 2026 (fecha de la Ley N° 1755) por cinco años — no es indefinido.
La recomendación de CSEPI
Si tu empresa importa o comercializa maquinaria, insumos agrícolas, drones o equipos para estos sectores, vale la pena revisar con tu contador o con nosotros si tus productos específicos están dentro del Anexo del DS 5709 antes de aplicar la exención — un error de clasificación arancelaria puede derivar en observaciones tributarias costosas más adelante. En CSEPI podemos ayudarte a revisar la clasificación, el registro contable correcto de estas operaciones exentas y el impacto en tu crédito fiscal.
Y si el registro contable de este tipo de operaciones te genera dudas — cómo se contabiliza una compra exenta de IVA, qué cuenta usar, cómo afecta al crédito fiscal — te invitamos a visitar nuestro Manual de Cuentas NIIF, una herramienta gratuita donde puedes consultar el Plan Único de Cuentas Tributario de Bolivia con definiciones, ejemplos de asientos contables y las NIIF que le corresponden a cada cuenta.
¿Tu empresa importa alguno de estos bienes? Escríbenos y revisamos juntos si aplica el beneficio.
Texto completo del Decreto Supremo N° 5709 (transcripción oficial)
TEXTO DE CONSULTA — Gaceta Oficial de Bolivia
DECRETO SUPREMO N° 5709
RODRIGO PAZ PEREIRA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CONSIDERANDO:
Que los numerales 4 y 5 del Parágrafo I del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado determinan que es competencia privativa del nivel central del Estado el régimen aduanero y el comercio exterior.
Que el Artículo 9 de la Ley Nº 1755, de 30 de julio de 2026, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado - Gestión 2026, establece que la importación y comercialización en el mercado interno de insumos, semillas, drones y accesorios, genética, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales destinados a los sectores agropecuario, industrial, construcción, transporte y minería, están exentas del pago de arancel y del Impuesto al Valor Agregado – IVA por un plazo de cinco (5) años a partir de la fecha.
Que con fin de aplicar la exención de aranceles e IVA establecido en la Ley Nº 1755, en la importación y comercialización en el mercado interno de insumos, semillas, drones y accesorios, genética, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales, es necesario individualizar las mercancías sobre las cuales recaen los beneficios tributarios y el alcance de los mismos.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar el Artículo 9 de la Ley N° 1755, de 30 de julio de 2026, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado - Gestión 2026.
ARTÍCULO 2.- (EXENCIÓN DEL GRAVAMEN ARANCELARIO E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A LA IMPORTACIÓN). De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley N° 1755, de 30 de julio de 2026, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado - Gestión 2026, está exenta del pago del Gravamen Arancelario y del Impuesto al Valor Agregado – IVA, la importación de insumos, semillas, drones y accesorios, genética, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales destinados a los sectores agropecuario, industrial, construcción, transporte y minería, descritos en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo.
ARTÍCULO 3.- (EXENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MERCADO INTERNO).
I. La exención a la comercialización del pago del IVA establecida en el Artículo 9 de la Ley N° 1755, es aplicable a la primera venta del importador de insumos, semillas, drones y accesorios, genética, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales, destinados a los sectores agropecuario, industrial, construcción, transporte y minería, detallados en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo.
II. Los sujetos pasivos alcanzados por el presente Artículo, en la venta de bienes exentos del pago del IVA, emitirán facturas, notas fiscales o documentos equivalentes sin derecho a crédito fiscal.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas Públicas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en Palacio de Gobierno, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil veintiséis.
FDO. RODRIGO PAZ PEREIRA, Héctor Francisco Huanca Gutiérrez, Fernando Hugo Aramayo Carrasco, Christian Andrés Morales Burgos, Ernesto Justiniano Urenda, Marco Antonio Oviedo Huerta, Williams José Bascope Laruta, Oscar Mario Justiniano Pinto, Carlos Pedro Marcelo Blanco Quintanilla, Marco Antonio Calderón De La Barca Quintanilla, Ricardo Erick Sanjines Chavez, Marcela Tatiana Flores Zambrana, Mauricio Zamora Liebers.
ANEXO — Códigos y descripción de las mercancías exentas
(El detalle completo, mercancía por mercancía, está en el buscador interactivo más arriba en este mismo artículo — ahí puedes filtrar las 121 mercancías del Anexo por código NANDINA o por nombre.)
¿Esta normativa afecta a tu empresa? Conversemos y revisamos tu caso.
Hablar por WhatsApp
Comentarios y sugerencias
¿Tienes una pregunta, corrección o sugerencia sobre este artículo? Déjala aquí abajo — se publica después de una breve revisión.
Cargando comentarios…